Premier League Stats
Top scorers, assists, discipline and corners for 2026/2027. Updated after every matchday.
| # | Player | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 9 | |
| 2 | Chelsea | 5 | |
| 2 | Liverpool | 5 | |
| 4 | Manchester City | 4 | |
| 4 | Leeds United | 4 | |
| 4 | Chelsea | 4 | |
| 4 | Aston Villa | 4 | |
| 4 | AFC Bournemouth | 4 | |
| 4 | Manchester United | 4 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 3 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 3 | |
| 10 | Hull City | 3 | |
| 10 | Brentford | 3 | |
| 10 | Chelsea | 3 | |
| 10 | Manchester United | 3 | |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 3 | |
| 10 | Sunderland | 3 | |
| 10 | Arsenal | 3 | |
| 10 | Everton | 3 | |
| 20 | AFC Bournemouth | 2 | |
| 20 | Manchester City | 2 | |
| 20 | Chelsea | 2 | |
| 20 | Johan Manzambi | Aston Villa | 2 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 2 | |
| 20 | Chelsea | 2 | |
| 20 | Emersonn Correia da Silva | Ipswich Town | 2 |
| 20 | Brentford | 2 | |
| 20 | Fulham | 2 | |
| 20 | Everton | 2 | |
| 20 | Ipswich Town | 2 | |
| 20 | Ipswich Town | 2 | |
| 20 | Newcastle United | 2 | |
| 20 | Arsenal | 2 | |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 2 | |
| 20 | Newcastle United | 2 | |
| 20 | Víctor Muñoz Villanueva | Liverpool | 2 |
| 20 | Brighton & Hove Albion | 2 | |
| 20 | Nottingham Forest | 2 | |
| 20 | Coventry City | 2 | |
| 20 | Arsenal | 2 | |
| 20 | Crystal Palace | 2 | |
| 20 | Brentford | 2 | |
| 20 | Arsenal | 2 |





























































