
Nathan Aké
N. AkéManchester City · Defender · Age 31 · 180cm
18Premier League goals253 appearances · to 2025/26
Premier League career
14 seasons · through 2025/26- Appearances
- 253
- 213 starts
- Goals
- 18
- 0.08 per 90
- Assists
- 8
- 0.04 per 90
- Minutes
- 19,114
- across 14 seasons
Season by season
| Season | Club | Apps | Goals | Assists | Mins | Starts | Open play | Pens | CS | W | D | L | OG | Y | R | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Manchester City | 18 | 0 | 0 | 696 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.67 |
| 2024/25 | Manchester City | 10 | 0 | 0 | 682 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.77 |
| 2023/24 | Manchester City | 29 | 2 | 2 | 2,052 | 24 | 2 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2022/23 | Manchester City | 26 | 1 | 0 | 1,875 | 22 | 1 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 2 | 0 | No data |
| 2021/22 | Manchester City | 14 | 2 | 0 | 921 | 10 | 2 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2020/21 | Manchester City | 10 | 1 | 0 | 797 | 9 | 1 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 4 | 0 | No data |
| 2019/20 | AFC Bournemouth | 29 | 2 | 2 | 2,505 | 29 | 2 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 2 | 0 | No data |
| 2018/19 | AFC Bournemouth | 38 | 4 | 0 | 3,412 | 38 | 4 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 3 | 0 | No data |
| 2017/18 | AFC Bournemouth | 38 | 2 | 3 | 3,353 | 37 | 2 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 5 | 0 | No data |
| 2016/17 | AFC Bournemouth | 10 | 3 | 0 | 733 | 8 | 3 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2016/17 | Chelsea | 2 | 0 | 1 | 98 | 1 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 0 | No data |
| 2015/16 | Watford | 24 | 1 | 0 | 1,872 | 20 | 1 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 4 | 1 | No data |
| 2014/15 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2013/14 | Chelsea | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2012/13 | Chelsea | 3 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |










