
Chris Wood
C. WoodNottingham Forest · Attacker · Age 34 · 191cm
92Premier League goals285 appearances
Premier League career
13 seasons- Appearances
- 285
- 217 starts
- Goals
- 92
- 0.44 per 90
- Assists
- 11
- 0.05 per 90
- Minutes
- 18,900
- across 13 seasons
Season by season
| Season | Club | Apps | Goals | Assists | Mins | Starts | Open play | Pens | CS | W | D | L | OG | Y | R | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 (current season) | Nottingham Forest | 7 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.50 |
| 2025/26 | Nottingham Forest | 15 | 3 | 0 | 907 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.81 |
| 2024/25 | Nottingham Forest | 36 | 20 | 3 | 2,976 | 35 | 18 | 2 | 12 | 18 | 8 | 10 | 0 | 1 | 0 | 7.10 |
| 2023/24 | Nottingham Forest | 31 | 14 | 1 | 1,839 | 20 | 14 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2022/23 | Newcastle United | 18 | 2 | 0 | 439 | 4 | 1 | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2022/23 | Nottingham Forest | 7 | 1 | 0 | 376 | 5 | 1 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2021/22 | Burnley | 17 | 3 | 0 | 1,378 | 17 | 3 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 0 | No data |
| 2021/22 | Newcastle United | 17 | 2 | 0 | 1,328 | 15 | 1 | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2020/21 | Burnley | 33 | 12 | 3 | 2,750 | 32 | 10 | 2 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2019/20 | Burnley | 32 | 14 | 1 | 2,446 | 29 | 13 | 1 | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 0 | No data |
| 2018/19 | Burnley | 38 | 10 | 2 | 2,608 | 29 | 10 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 2 | 0 | No data |
| 2017/18 | Burnley | 24 | 10 | 1 | 1,633 | 20 | 10 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 1 | 0 | No data |
| 2014/15 | Leicester City | 7 | 1 | 0 | 107 | 0 | 1 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2010/11 | West Bromwich Albion | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |
| 2008/09 | West Bromwich Albion | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | No data | No data | No data | No data | No data | 0 | 0 | No data |










